Бронирование номеров
Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Полюстрово" в Петербурге в 2022 - 2023 гг. (руб.).
| Номер | Стоимость размещения, руб. | |
|---|---|---|
| Одноместное | Двухместное | |
| 17 января - 28 февраля | ||
| Стандарт двухместный | 2 000 | 2 200 |
| Стандарт трехместный | 2 900 | 2 900 |
| Комфорт двухместный | 2 300 | 2 500 |
| Семейный | 3 150 | 3 150 |
| Полулюкс двухкомнатный | 3 700 | 3 700 |
| Полулюкс студия | 3 700 | 3 700 |
| Люкс | 5 900 | 5 900 |
| Апартаменты | 9 000 | 9 000 |
| 1 марта - 28 апреля | ||
| Стандарт двухместный | 2 400 | 2 600 |
| Стандарт трехместный | 3 300 | 3 300 |
| Комфорт двухместный | 2 700 | 2 900 |
| Семейный | 3 600 | 3 600 |
| Полулюкс двухкомнатный | 4 200 | 4 200 |
| Полулюкс студия | 4 200 | 4 200 |
| Люкс | 5 900 | 5 900 |
| Апартаменты | 9 000 | 9 000 |
| 29 апреля - 22 мая | ||
| Стандарт двухместный | 3 900 | 4 100 |
| Стандарт трехместный | 4 800 | 4 800 |
| Комфорт двухместный | 4 200 | 4 400 |
| Семейный | 5 300 | 5 300 |
| Полулюкс двухкомнатный | 6 200 | 6 200 |
| Полулюкс студия | 6 200 | 6 200 |
| Люкс | 8 400 | 8 400 |
| Апартаменты | 11 700 | 11 700 |
| 23 мая - 9 июля | ||
| Стандарт двухместный | 5 700 | 5 900 |
| Стандарт трехместный | 6 600 | 6 600 |
| Комфорт двухместный | 6 100 | 6 300 |
| Семейный | 7 200 | 7 200 |
| Полулюкс двухкомнатный | 8 400 | 8 400 |
| Полулюкс студия | 8 400 | 8 400 |
| Люкс | 11 400 | 11 400 |
| Апартаменты | 14 400 | 14 400 |
| 10 июля - 31 августа | ||
| Стандарт двухместный | 3 900 | 4 100 |
| Стандарт трехместный | 4 800 | 4 800 |
| Комфорт двухместный | 4 200 | 4 400 |
| Семейный | 5 300 | 5 300 |
| Полулюкс двухкомнатный | 6 200 | 6 200 |
| Полулюкс студия | 6 200 | 6 200 |
| Люкс | 8 400 | 8 400 |
| Апартаменты | 11 700 | 11 700 |
| 1 сентября - 9 октября | ||
| Стандарт двухместный | 2 900 | 3 100 |
| Стандарт трехместный | 4 500 | 4 500 |
| Комфорт двухместный | 3 200 | 3 400 |
| Семейный | 4 800 | 4 800 |
| Полулюкс двухкомнатный | 5 400 | 5 400 |
| Полулюкс студия | 5 400 | 5 400 |
| Люкс | 6 900 | 6 900 |
| Апартаменты | 9 900 | 9 900 |
| 10 октября - 30 декабря | ||
| Стандарт двухместный | 2 400 | 2 600 |
| Стандарт трехместный | 3 300 | 3 300 |
| Комфорт двухместный | 2 700 | 2 900 |
| Семейный | 3 600 | 3 600 |
| Полулюкс двухкомнатный | 4 200 | 4 200 |
| Полулюкс студия | 4 200 | 4 200 |
| Люкс | 5 900 | 5 900 |
| Апартаменты | 9 000 | 9 000 |
| 31 декабря - 9 января | ||
| Стандарт двухместный | 2 900 | 3 100 |
| Стандарт трехместный | 4 500 | 4 500 |
| Комфорт двухместный | 3 200 | 3 400 |
| Семейный | 4 800 | 4 800 |
| Полулюкс двухкомнатный | 5 400 | 5 400 |
| Полулюкс студия | 5 400 | 5 400 |
| Люкс | 6 900 | 6 900 |
| Апартаменты | 9 900 | 9 900 |
Цены не включают завтрак "шведский стол", который может быть заказан дополнительно. Стоимость завтрака - 250 руб./чел. в сутки.
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.

