Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Полюстрово" в Петербурге в 2021 - 2022 гг. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
26 января - 20 марта | ||
Стандарт двухместный | 1 600 | 1 800 |
Стандарт трехместный | 2 500 | 2 500 |
Комфорт двухместный | 1 900 | 2 100 |
Семейный | 2 300 | 2 300 |
Полулюкс двухкомнатный | 2 700 | 2 700 |
Полулюкс студия | 2 700 | 2 700 |
Люкс | 4 200 | 4 200 |
Апартаменты | 4 860 | 4 860 |
21 марта | ||
Стандарт двухместный | 1 600 | 1 800 |
Стандарт трехместный | 2 500 | 2 500 |
Комфорт двухместный | 1 900 | 2 100 |
Семейный | 2 300 | 2 300 |
Полулюкс двухкомнатный | 2 700 | 2 700 |
Полулюкс студия | 2 700 | 2 700 |
Люкс | 4 200 | 4 200 |
Апартаменты | 8 100 | 8 100 |
22 марта - 29 апреля | ||
Стандарт двухместный | 2 400 | 2 600 |
Стандарт трехместный | 3 300 | 3 300 |
Комфорт двухместный | 2 700 | 2 900 |
Семейный | 3 200 | 3 200 |
Полулюкс двухкомнатный | 3 700 | 3 700 |
Полулюкс студия | 3 700 | 3 700 |
Люкс | 5 400 | 5 400 |
Апартаменты | 8 100 | 8 100 |
30 апреля - 23 мая | ||
Стандарт двухместный | 3 900 | 4 100 |
Стандарт трехместный | 4 800 | 4 800 |
Комфорт двухместный | 4 200 | 4 400 |
Семейный | 4 700 | 4 700 |
Полулюкс двухкомнатный | 5 400 | 5 400 |
Полулюкс студия | 5 400 | 5 400 |
Люкс | 6 400 | 6 400 |
Апартаменты | 9 600 | 9 600 |
24 мая - 10 июля | ||
Стандарт двухместный | 5 700 | 5 900 |
Стандарт трехместный | 6 600 | 6 600 |
Комфорт двухместный | 6 100 | 6 300 |
Семейный | 6 700 | 6 700 |
Полулюкс двухкомнатный | 8 400 | 8 400 |
Полулюкс студия | 8 400 | 8 400 |
Люкс | 9 400 | 9 400 |
Апартаменты | 11 700 | 11 700 |
11 июля - 31 августа | ||
Стандарт двухместный | 3 900 | 4 100 |
Стандарт трехместный | 4 800 | 4 800 |
Комфорт двухместный | 4 200 | 4 400 |
Семейный | 4 700 | 4 700 |
Полулюкс двухкомнатный | 5 400 | 5 400 |
Полулюкс студия | 5 400 | 5 400 |
Люкс | 6 400 | 6 400 |
Апартаменты | 9 600 | 9 600 |
1 сентября - 30 сентября | ||
Стандарт двухместный | 2 900 | 3 100 |
Стандарт трехместный | 3 900 | 3 900 |
Комфорт двухместный | 3 200 | 3 400 |
Семейный | 3 700 | 3 700 |
Полулюкс двухкомнатный | 4 400 | 4 400 |
Полулюкс студия | 4 400 | 4 400 |
Люкс | 5 700 | 5 700 |
Апартаменты | 8 700 | 8 700 |
1 октября - 30 декабря | ||
Стандарт двухместный | 2 400 | 2 600 |
Стандарт трехместный | 3 300 | 3 300 |
Комфорт двухместный | 2 700 | 2 900 |
Семейный | 3 200 | 3 200 |
Полулюкс двухкомнатный | 3 700 | 3 700 |
Полулюкс студия | 3 700 | 3 700 |
Люкс | 5 400 | 5 400 |
Апартаменты | 8 100 | 8 100 |
31 декабря - 10 января | ||
Стандарт двухместный | 2 900 | 3 100 |
Стандарт трехместный | 3 900 | 3 900 |
Комфорт двухместный | 3 200 | 3 400 |
Семейный | 3 700 | 3 700 |
Полулюкс двухкомнатный | 4 400 | 4 400 |
Полулюкс студия | 4 400 | 4 400 |
Люкс | 5 700 | 5 700 |
Апартаменты | 8 700 | 8 700 |
Цены не включают завтрак "шведский стол", который может быть заказан дополнительно. Стоимость завтрака - 250 руб./чел. в сутки.
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.